| Lundi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cours | Heure | Ages | Salle | Professeur | |
| Ragga Niveau 2 | 17 h 30 | +14 | Salle 1 | Mélanie | |
| Commercial Niveau 2 | 18 h 30 | +14 | Salle 1 | Mélanie | |
| Girly talon | 19 h 30 | +16 | Salle 1 | Mélanie | |
| Bachata débutant | 19 h 30 | Adultes | Salle 2 | Muriel et Fred | |
| Salsa débutant | 20 h 30 | Adultes | Salle 2 | Muriel et Fred | |
Mardi |
|||||
| Cours | Heure | Ages | Salle | Professeur | |
| Jazz contemporain | 17 h 00 | 6-9 | Salle 1 | Gabriella | |
| Jazz contemporain | 18 h 00 | 9-12 | Salle 1 | Gabriella | |
| Jazz contemporain | 19 h 00 | +12 | Salle 1 | Gabriella | |
| Break débutant | 17 h 30 | / | Salle 2 | Yoyo | |
| Break avancé | 18 h 30 | / | Salle 2 | Yoyo | |
| Bachata intermédiaire | 19 h 30 | Adultes | Salle 2 | Eve et Fred | |
| Salsa intermédiaire | 20 h 30 | Adultes | Salle 2 | Hafida et Fred | |
Mercredi |
|||||
| Cours | Heure | Ages | Salle | Professeur | |
| Fusion | 15 h 00 | 6-9 | Salle 1 | Mélanie | |
| Fusion | 16 h 00 | 9-12 | Salle 1 | Mélanie | |
| Baby | 17 h 00 | 3-4 | Salle 1 | Maelys | |
| Baby | 17 h 00 | 5-6 | Salle 1 | Muriel | |
| Latino fitness | 20 h 00 | Salle 1 | Patricia | ||
Jeudi |
|||||
| Cours | Heure | Ages | Salle | Professeur | |
| Ragga Niveau 1 | 17 h 00 | +12 | Salle 2 | Mélanie | |
| Commercial Niveau 1 | 18 h 00 | +12 | Salle 2 | Mélanie | |
| Hip-Hop New Style | 19 h 00 | Ados | Salle 2 | Mélanie | |
Vendredi |
|||||
| Cours | Heure | Ages | Salle | Professeur | |
| Afro enfant | 17 h 00 | 9-12 | Salle 1 | Daniela | |
| Afro moyen | 18 h 00 | 12+ | Salle 1 | Daniela | |
Samedi |
|||||
| Cours | Heure | Ages | Salle | Professeur | |
| Classique débutant | 10 h 00 | 7-10 | Salle 1 | Gabriella | |
| Classique Avancé | 11 h 00 | 11+ | Salle 1 | Gabriella | |
| Pointes | 12 h 00 | 12+ | Salle 1 | Gabriella | |
Adresses |
|||||
| Salle 1 | Espace Sports de Fléron | Avenue de l'Espace Sport 4, 4620 Fléron | |||
| Salle 2 | Ecole communale de Romsée | Rue de L'enseignement 1, 4624 Romsée | |||