Lundi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cours | Heure | Ages | Salle | Professeur | |
Jazz enfant | 17 h 00 | 7-10 | Salle 2 | Daniela | |
Ragga ados | 17 h 30 | 14+ | Salle 1 | Mélanie | |
Commercial | 18 h 30 | Salle 1 | Mélanie | ||
Girly | 19 h 30 | 16+ | Salle 1 | Mélanie | |
Bachata débutant | 19 h 30 | Salle 3 | Fred | ||
Salsa débutant | 20 h 30 | Salle 3 | Fred | ||
Mardi |
|||||
Cours | Heure | Ages | Salle | Professeur | |
Break débutant | 17 h 30 | Salle 3 | Yoyo | ||
Contemporain moyen | 18 h 00 | 11-13 | Salle 1 | Corentin | |
Break intermédiaire | 18 h 30 | Salle 3 | Yoyo | ||
Contemporain ados | 19 h 00 | 14+ | Salle 1 | Corentin | |
Bachata intermédiaire | 19 h 30 | Salle 3 | Fred | ||
Salsa intermédiaire | 20 h 30 | Salle 3 | Fred et Hafida | ||
Mercredi |
|||||
Cours | Heure | Ages | Salle | Professeur | |
Hip hop initiation | 15 h 00 | 6-7 | Salle 1 | Mélanie | |
Ragga moyen | 15 h 00 | 11-13 | Salle 2 | Daniela | |
Hip-Hop junior | 16 h 00 | 7-10 | Salle 1 | Daniela | |
Hip-Hop moyen | 16 h 00 | 11-13 | Salle 2 | Mélanie | |
Baby | 17 h 00 | 3-4 | Salle 1 | Maëlys | |
Baby | 17 h 00 | 5-6 | Salle 2 | Muriel | |
Latino fitness | 20 h 00 | Salle 2 | Patricia | ||
Vendredi |
|||||
Cours | Heure | Ages | Salle | Professeur | |
Afro enfant | 17 h 00 | 7-10 | Salle 1 | Daniela | |
Afro moyen | 18 h 00 | 11-13 | Salle 1 | Daniela | |
Samedi |
|||||
Cours | Heure | Ages | Salle | Professeur | |
Baby | 10 h 00 | 3-6 | Salle 2 | Gabriella | |
Classique débutant | 11 h 00 | 7-10 | Salle 2 | Gabriella | |
Classique Avancés | 12 h 00 | 11+ | Salle 2 | Gabriella | |
Pointes | 13 h 00 | 12+ | Salle 2 | Gabriella | |
Adresses |
|||||
Salle 1 | Espace Sports de Fléron (salle à l'étage) | Avenue de l'Espace Sport 4, 4620 Fléron | |||
Salle 2 | Espace Sports de Fléron (salle au rez-de-chaussée) | Avenue de l'Espace Sport 4, 4620 Fléron | |||
Salle 3 | Ecole communale de Romsée | Rue de L'enseignement 1, 4624 Romsée |